水高Q&A-Q & A-
目次
水高Q&A
① ~本校がめざすもの~ | ||
① 1 | Q | 水産・海洋教育はどのようなものですか? |
A | 21世紀は人類が海の生産力にたよる海洋の時代と言われています。 食糧産業としての水産業からその他の海洋資源や海洋レジャーまで、水産・海洋教育の範囲を広げ、新しい分野を含んだこれからの教育です。 |
|
① 2 | Q | 水高の教育目標を聞かせて下さい。 |
A | 海の恵みが必要とされるこれからの時代に対応し、水産・海洋に関する基礎的知識と技術を身につけ、関連する産業の発展と地域社会に貢献できる心豊かなたくましい人間を育成することです。 | |
① 3 | Q | 教科「水産」の目標を聞かせて下さい。 |
A | 水産や海洋の各分野における生産や流通、環境などに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、水産業及び海洋関連産業の意義や役割を理解させるとともに、それらの諸課題を主体的、合理的に解決し、それらの産業の充実と社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てることです。 | |
① 4 | Q | 生徒の行動目標は何ですか? |
A | ①主体的に意欲的に学習しよう。 ②自ら積極的に心身を鍛えよう。 ③思いやりのある明るい学園にしよう。 |
|
① 5 | Q | どのような生徒を望んでいますか? |
A | 自己の行動に責任を持てる生徒を望みます。また、「自尊心」と「所属意識」を大切にして高校生活を過ごしてもらいたいです。 | |
① 6 | Q | 水高(加茂水産高等学校)の先生方はどのようなことを心がけていますか? |
A | 「やさしさと厳しさと温かさ」を基本姿勢として3年間かけて生徒を育てます。 | |
① 7 | Q | 水高にはときどき小学生がたくさん来ていますが何をしているのですか? |
A | 学校見学やカッターの体験乗船で、庄内だけでなく内陸からもたくさんの小学生が来ます。 海や船や海の生き物に接しています。 年間10校以上、700人以上訪れることもあり、山形県の海洋教育の拠点にもなっています。 |
|
① 8 | Q | 水高では海をどのようにとらえているのですか? |
A | ①学びの場としての海 ②食糧供給源としての海 ③船舶交通としての海 ④海洋文化、海洋レジャー、マリンスポーツ、保養としての海 |
|
① 9 | Q | 山形県には小さな漁船ばかりしかないのに、大きな実習船がなぜ必要なのですか? |
A | ①実習環境が整っており、学習内容の総まとめとしての「総合実習」=乗船実習を効果的に実施できる。 ②一定期間の乗船経験が「生きる力」や「将来のプロフェッショナルとしての自覚と自信」を培うことができる。これにより山形県の水産に生きる若い力を育てる。 ③耐航性と安全性を確保し効果的な実習ができるとともに、県民の船として利用し、海洋体験ができる。海洋技術科は5級海技士養成施設になっており、20名の生徒が乗船して安全に長期実習航海できる最低限の大きさになっています。 |
|
② ~学習内容について~ |
||
② 1 | Q | 海洋技術系について教えて下さい。 |
A | 航海・計器、船舶運用、漁業、海洋環境などの学習を通じて、持続可能な視点をもった船舶や資源管理型漁業の住め者リストを目指します。 | |
② 2 | Q | 資源増殖系について教えて下さい。 |
A | 資源増殖、海洋生物、海洋環境、水族館学概論などの学習を通じて、持続可能な資源の利用・保全を行うスペシャリストを目指します。 | |
② 3 | Q | 食品系について教えて下さい。 |
A | 食品製造、食品管理、水産流通などの学習を通じて、食品の製造や品質・安全管理、調理技術と加工品開発のスペシャリストを目指します。 | |
② 4 | Q | 3年間で学ぶ教育内容の割合はどのようになっていますか? |
A | 普通科目(国、社、数、理、英、体、芸、家)と水産科目の比率が3年間で1:1です。 ただし、1年では2:1、2年では1:1、3年では1:2と比率が変わります。 水産の授業のうち半分は、「海」、「船」、「水産物」を題材とした実習になっています。 |
|
② 5 | Q | 水高の前の海岸は何ですか? |
A | 加茂レインボービーチです。 水産高校では「学校海園」とも呼んでいますが、「いきいき・海の子・浜づくり」という国の事業で19億円かけて人工海浜が造られました。 カヌー、スクーバダイビング、ウィンドサーフィンなど多少海が荒れても安全に利用できる素晴らしい海域です。 |
|
② 6 | Q | 泳げなくても入学できるんですか? |
A |
大丈夫です。水高の先生は海のプロです。 ベテランの先生達が授業や海洋訓練でていねいに泳げるようになるまで教えてくれます。 その結果、ほとんどの生徒が加茂から湯野浜までの約4キロを泳げるようになります |
|
② 7 | Q |
入学するとみんな鳥海丸で長期の航海にいくのですか? |
A |
1年生の体験航海で全員が4日間乗ります。2年生で長期航海実習が海洋技術系のカリキュラムに、短期実習航海が資源増殖系、食品系に組まれています。 | |
② 8 | Q |
資格がたくさんとれると聞きましたが? |
A |
多くの生徒が資格・検定にチャレンジし、卒業までに様々な資格・検定を取得・合格しています。 船に関わる海技資格はもちろん、この3つを取れば就職間違いなしという「ボイラ」、「冷凍」、「危険物」をはじめとして、スクーバダイビング、小型船舶操縦士などの資格もとれます。 | |
② 9 | Q |
卒業後の進路はどうですか? |
A |
就職希望者の就職率は例年100%に近い数値を達成しています。 近年は水産系の国立・私立大学に推薦で入学する生徒も増加しています。 水産関連企業への就職も年々増えています。 |
|
③ ~学校生活について~ |
||
③ 1 | Q |
行事が多いと聞きましたが、どんな行事がありますか? |
A | シーサイドフェスティバル(砂浜での運動会)、磯釣り大会、水開き・水納め、1年生の海洋訓練など、楽しい海の行事がたくさんあります。 | |
③ 2 | Q |
修学旅行はどこへ行くのですか? |
A |
近年は3泊4日で関西方面を訪れています。 | |
③ 3 | Q |
部活動はどうなっていますか? |
A |
部活動は、運動部として相撲部、ヨット部、バスケットボール部、卓球部、バドミントン部、陸上部、剣道部、ダイビング部、文化系として、太鼓部「荒崎太鼓海童(かいどう)」、水産生物部、ボランティア部があります。また、食品加工同好会が活動しています。 特に相撲部やヨット部、水産生物部は全国大会に出場し、好成績をあげています。 |
|
③ 4 | Q |
バイクに乗れると聞いたのですか? |
A |
1学年は全面的に禁止ですが、2学年より条件が合えば乗ることができます。 保護者等の了解、通学距離、部活に熱心に取り組んでいることなどの条件により許可されます。 |
|
③ 5 | Q |
女子生徒はどのくらいいますか? |
A |
令和7年4月現在で13名います。 どの類型にも在籍しています。 |
|
③ 6 | Q |
内陸から受験したいのですが、寮はないのですか? |
A |
寮はありません。下宿で対応しています。アットホームな下宿での生活もよいものです。 アパートを借りて一人暮らしをしている生徒もいますが、身の回りのことをすべて自分でしなければならず、あまり勧めていません。 下宿に関しては学校で対応(斡旋・案内)しますので希望者はご連絡ください。 |
|
④ ~入学試験について~ | ||
④ 1 | Q |
入学試験について教えて下さい。 |
A |
前期(特色)選抜と後期(一般)選抜があります。 前期(特色)選抜の募集人員枠は、定員(40名)の50%以内なので最大20名です。 前期(特色)選抜では願書・調査書を提出してもらい、作文と個人面接があります。 後期(一般)選抜の合格者数は定員40名から前期(特色)選抜の合格内定者数を引いた数になります。 後期(一般)選抜では願書・調査書を提出してもらい、学力検査とグループ面接があります。 |
|
④ 2 | Q | 体験入学会などはありますか? |
A | 毎年7月終わりから8月始めにかけて行われています。 中学3年生を対象にし、本校の実習船「鳥海丸」での体験乗船、ダイビング、魚観察、食品製造などの体験実習が行われます。 この体験入学を含め、一度学校を見てから入学することを勧めています。 |
|
④ 3 | Q | 体験入学にも参加しませんでした。水高のことがよくわからないまま受験するのは不安です。 |
A |
本校では10月に進路相談会を実施しています。 中学校に案内を出しておりますので、是非ご参加下さい。 また、学校見学に随時募集しています。是非学校を見て、自分に合っているかどうか確かめて受検して下さい。 |