施設・設備-FACILITY-
校地
| 区分 | 面積(㎡) | 備考 |
| 敷地 | 1,566.00 | 鶴岡市との県有地交換(字大崩) |
| 敷地 | 8,319.23 | 鶴岡市との県有地交換(字大久保) |
| グランド | 13,476.61 | 整備促進同盟会より寄付(字大久保) |
| 学校用地 | 259.43 | 土木部より所管換(字弁慶沢) |
| 港湾用地 | 436.00 | 農林水産部より所管換(酒田市南新町二丁目) |
| 雑種地 | 289.17 | 土木部より所管換(海岸保全施設用地) |
| 計 | 24,346.44 | - |
校舎及び施設
| 区分 | 数 | 面積(㎡) | 備考 | 区分 | 数 | 面積(㎡) | 備考 | |
| 校舎 | 普通教室 | 11 | 642.15 | - | 海洋気象実習室 | 1 | 63.51 | - |
| 多目的教室 | 2 | 132.24 | 準備室1 | 航海実習室 | 1 | 63.51 | - | |
| 電子計算室 | 1 | 99.18 | - | 航海計器実習室 | 2 | 99.94 | - | |
| 校長室 | 1 | 49.59 | - | 運用実習室 | 1 | 128.85 | - | |
| 事務室 | 1 | 49.59 | - | 食品化学実習室 | 2 | 115.71 | 準備室1 | |
| 職員室 | 1 | 158.77 | - | 製図実習室 | 1 | 82.65 | - | |
| 保健室 | 1 | 49.59 | - | 食品製造実習室 | 3 | 446.78 | - | |
| 進路指導室 | 1 | 49.59 | - | 食品製造管理 実習室 |
1 | 67.83 | - | |
| 図書室 | 1 | 99.18 | - | 計測制御実習室 | 2 | 93.31 | - | |
| 調理室 | 1 | 66.15 | - | 運転性能実習室 | 1 | 107.44 | - | |
| 被服室 | 1 | 79.39 | - | 機械工作実習室 | 1 | 125.42 | - | |
| 会議室 | 1 | 95.26 | - | 機械電気室 | 3 | 145.50 | - | |
| 生徒会室 | 1 | 43.76 | - | 印刷放送室 | 1 | 31.76 | - | |
| 休憩室 | 1 | 33.58 | - | 教材準備室 倉庫 |
2 | 56.98 | - | |
| 昇降口/ホール | 1 | 124.84 | - | その他 | - | 124.84 | - | |
| 便所 | 5 | 165.30 | - | 校舎計 | 4,600.01㎡ | |||
|
実習 |
冷蔵冷凍実習室 | 1 | 46.31 | - | 水産生物 微生物実験室 |
1 | 92.62 | - |
| 冷凍機械室 | 1 | 73.79 | - | 培養室他 | - | 73.79 | - | |
| くん乾室 | 1 | 19.85 | - | 冷凍微生物 実験室棟 |
- | 306.36 | - | |
| 体育館 | 1 | 1,816.81 | 廊下含む | 栽培漁業実習室棟 | 1 | 477.00 | - | |
| 合宿所 | 1 | 181.00 | - | 高圧充てん室 | 1 | 15.15 | - | |
| 倉庫 | 3 | 371.71 | - | 建物合計 | 7,768.04㎡ | |||
| 実習船鳥海丸 | 1隻 | 233トン ディーゼル 1,044kW | ||||||
| 小型実習船海光丸 | 1隻 | 3.4トン ディーゼル 214kW | ||||||
| 水泳プール | 6コース×25 m | 325㎡ | ||||||