主要項目-MAIN-
5代目 鳥海丸の主要項目
竣工年月日 | 平成23年1月31日 |
主要寸法 | 全長 44.82 m 型幅 7.90 m 型深 3.30 m |
総トン数 | 約 233 トン |
主機関 | 中速 1,044 kW(1,400 Ps) |
漁艙・燃料タンク等 | 保冷艙(グレイン) 27.09m3 (ベール) 22.75m3 凍結室(グレイン) 21.00m3 活魚水槽 4.42m3 燃料タンク 142.27m3 清水タンク 9.08m3 雑用清水タンク 13.38m3 |
乗組員 | 船員 15名 指導教官 2名 生徒 22名 計 39名 |
航海速力 | 12ノット |
その他主な装置 | 4翼ハイスキュウ可変ピッチプロペラ、フラップラダー、バウスラスター 電子海図表示装置、DGPS航法装置、スキャニングソナー 海事衛星通信装置、船舶自動識別装置、EPIRB、造水器 延縄漁ろう装置一式、自動いか釣装置一式、ボールローラー 蟹篭ウインチ、船舶用ユニッククレーン |
4代目 鳥海丸の主要項目
竣工年月日 | 平成4年3月16日 |
主要寸法 | 全長 55.81 m 型幅 9.00 m 型深 3.90 m |
総トン数 | 452 トン |
主機関 | ディーゼル 1基 1,500 馬力 |
漁艙・燃料タンク等 | 保冷倉 112.26m3 燃料油倉 288.15m3 |
乗組員 | 船員 20名 指導教官 2名 生徒 30名 調査員 2名 計 54名 |
航海速力 | 12.0 ノット |
その他主な装置 | 4翼ハイスキュウ可変ピッチプロペラ、フラップラダー、バウスラスター、 機関データロガー装置、ハイブリッド航法装置、潮流観測装置、 気象衛星受画装置、海事衛星通信装置、造水器、 まぐろ延縄漁ろう装置一式、自動いか釣装置一式 |